Originál kolekce na Zoot.cz

Úvod » Historie

F1 v roce 2014 - 2019

publikováno 24.11.2019 (aktualizováno 20.04.2020)

Konečné pořadí

     2 0 1 9  

 

Tipujúci Por. Aus Bah Či AZE Šp Mon Kan Fra Rak Ve Nem Mad Bel Ta Sin Rus Jap Mex USA Bra Ab Body
LUBOMIR61 1 116 108 126 185 135 150 169 192 142 187 80 158 120 117 125 161 98 128 135 66 148 2846
veronika5 2 132 92 136 154 135 165 190 177 130 139 84 132 130 128 168 126 101 122 157 60 173 2831
IVOOS 3 101 95 211 161 147 130 166 181 158 157 90 149 107 106 140 127 77 121 139 94 141 2798
Zoltan Kobol 4 126 102 161 168 182 140 151 185 141 153 83 131 129 118 140 132 108 103 134 63 142 2792
Stivy 5 100 116 0 154 163 130 157 175 113 159 97 156 109 108 151 132 87 125 114 84 171 2601
jja 6 0 0 140 140 183 128 161 177 149 160 84 122 127 105 161 128 0 110 129 74 168 2446
mizu2001 7 0 0 200 185 153 96 172 0 147 130 84 173 112 104 150 138 114 112 154 55 165 2444
sasta 8 114 94 0 171 138 129 131 140 118 109 87 126 0 101 138 130 0 109 158 50 157 2200
Vladimír Fiala 9 147 102 196 142 148 164 180 0 136 144 62 0 107 0 128 0 58 110 147 68 141 2180
ico 10 0 92 166 0 166 158 141 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898
elico 11 0 115 115 0 152 114 157 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 0 1 8  

 

           Tipujúci Por. Aus Bah Či AZE Šp Mon Kan Fra Rak Vel Nem Mad Bel Tal Sin Rus Jap USA Me Br Abu Body
veronika5 1 119 105 119 86 157 158 154 131 58 111 85 140 113 133 170 210 178 122 125 116 94 2684
LUBOMIR61 2 136 120 136 73 129 164 182 113 73 117 112 131 111 153 126 158 159 120 95 145 95 2648
sasta 3 73 131 140 57 122 217 188 138 69 136 88 137 101 141 153 159 128 106 102 114 126 2626
IVOOS 4 84 111 121 86 146 134 201 113 66 105 95 133 96 115 142 183 188 104 109 110 138 2580
elico 5 141 123 0 60 144 141 168 162 63 136 92 173 133 93 168 166 135 109 122 121 95 2545
ico 6 113 97 0 85 157 171 156 148 73 110 108 159 126 119 0 260 157 98 133 156 111 2537
Stivy 7 141 106 125 77 156 150 141 126 0 127 118 147 128 133 142 158 144 121 111 0 0 2351
jja 8 97 0 109 50 130 174 155 112 63 128 81 149 115 123 122 213 0 110 107 145 133 2316
vren 9 128 126 95 70 117 108 79 67 62 110 91 97 85 85 131 167 85 109 149 90 128 2179
vlado123 10 131 118 138 71 124 122 0 142 68 126 0 145 0 100 119 150 138 136 88 115 134 2165
JankaZombie 11 103 104 151 71 125 141 112 118 69 126 85 148 102 134 118 142 0 0 0 0 0 1849
mizu2001 12 0 0 0 0 141 152 0 120 0 133 120 134 112 125 151 0 149 0 121 166 0 1624
nordic 13 98 92 0 0 132 148 0 0 73 119 94 129 104 130 0 0 0 107 0 0 0 1226
vazquez 14 130 79 0 86 127 0 0 76 77 82 80 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829
buky 15 77 86 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
sugo 16 0 71 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Gabriel 17 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Ladou 18 0 0 0 44 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
PO_bubble_gun 19 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Pivo94 20 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Adam334 21 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
jirka6454 22 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
jurasek6 23 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
jozef2202 24 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

 

 

 

    2 0 1 7 

 

 

Tipujúci Por. Aus Či Bah Rus Šp Mon Kan AZE Rak Vel Mad Bel Tal Sin Mal Jap USA Mex Bra Abu Body
veronika5 1 146 98 136 141 94 157 115 87 144 170 162 113 189 63 127 140 168 103 137 173 2663
Stivy 2 128 116 170 189 116 146 114 67 140 134 140 132 194 67 89 134 157 76 150 124 2583
elico 3 124 138 134 143 88 153 107 80 130 117 123 149 145 73 101 131 175 87 158 215 2571
IVOOS 4 120 116 154 135 88 135 105 81 154 121 163 144 166 51 147 139 147 84 157 137 2544
Zoltan Kobol 5 0 98 171 137 96 157 90 81 156 151 168 149 146 86 96 151 154 102 141 172 2502
ico 6 131 92 133 148 100 131 92 76 137 147 143 122 153 63 136 140 144 81 179 152 2500
sasta 7 111 121 129 140 65 105 93 83 165 121 113 171 148 0 98 0 112 89 124 198 2186
vlado123 8 151 0 175 138 84 196 81 0 133 164 172 133 142 70 135 135 0 0 131 134 2174
LUBOMIR61 9 0 0 0 0 100 141 100 61 123 149 143 140 184 72 78 148 136 85 154 173 1987
jja 10 0 153 143 0 99 141 103 70 136 156 143 0 163 0 85 0 154 68 197 152 1963
vren 11 82 108 156 89 114 116 119 53 108 147 78 0 149 107 84 107 126 0 109 101 1953
miro 12 122 142 115 137 64 152 108 57 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033
JankaZombie 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 124 146 45 99 130 122 85 150 0 999
Adam2580 14 151 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
kaszlunato 15 102 51 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
bogy91 16 87 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
ganco1 17 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
krso23 18 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
r3born 19 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
horvath1954 19 0 0 0 0 75 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
silvia7 21 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
PO_bubble_gun 22 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
peterkolah 23 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
mantala319 24 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Šaňi 25 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

 

 

facebook.com       vybrali.sme.sk vybrali.sme

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz