Úvod » TipLiga celkem

Sezony 2011 - 19

publikováno 20.01.2020 (aktualizováno 23.03.2024)

soutěž ukončena 1. 1. 2020

x c e l k e m                              
x TipLiga 2011-2019 Bundesliga 11 - 19 SK Fortuna liga 11 -19 CZ Fortuna liga 11 - 19 Premier League 11 - 19 Primera divizion 11 - 19 SerieA 11 - 19 Hokej 11 - 19
1. Dinko1 18408 Dinko1 2588 Dinko1 1673 Dinko1 2299 Dinko1 3300 Dinko1 2771 Dinko1 3221 Dinko1 2556
2. lojzah 17453 lojzah 2544 lojzah 1553 lojzah 2144 lojzah 3248 lojzah 2709 lojzah 3064 boneqip 2321
3. mimi 15963 mimi 2440 boneqip 1491 mimi 1980 mimi 2979 vlado123 2497 mimi 3016 lojzah 2191
4. boneqip 15884 vlado123 2254 mimi 1479 boneqip 1909 vlado123 2908 mimi 2441 vlado123 2957 unserefamilie 2048
5. vlado123 15691 jozef 2206 jozef 1417 jozef 1884 boneqip 2851 boneqip 2329 jozef 2853 vlado123 1948
6. jozef 13493 boneqip 2184 vlado123 1258 vlado123 1869 jozef 2736 jozef 2199 boneqip 2799 drak67 1682
7. unserefamilie 12359 unserefamilie 1898 IVOOS 1246 plasko 1496 TOMAS66 2247 IVOOS 2055 unserefamilie 2574 mimi 1628
8. IVOOS 12032 IVOOS 1736 plasko 1217 unserefamilie 1482 plasko 2223 plasko 1760 plasko 2295 TOMAS66 1582
9. TOMAS66 11669 TOMAS66 1647 unserefamilie 1095 TOMAS66 1348 IVOOS 2158 TOMAS66 1745 IVOOS 2241 tgregor 1479
10. plasko 11606 plasko 1636 slovan74 1028 IVOOS 1270 kedu 1869 uneserefamilie 1548 TOMAS66 2181 IVOOS 1326
11. silvia7 9754 kedu 1568 strnadm 982 silvia7 1199 silvia7 1852 tgregor 1536 silvia7 1862 jardakolo1 1257
12. kedu 9381 silvia7 1381 silvia7 979 tgregor 1170 strnadm 1741 kedu 1478 kedu 1790 Sugo 1174
13. strnadm 9351 strnadm 1368 jardakolo1 941 kedu 1161 unserefamilie 1714 silvia7 1471 strnadm 1727 strnadm 1110
14. jardakolo1 9146 tgregor 1321 TOMAS66 919 jardakolo1 1087 jardakolo1 1660 strnadm 1343 jardakolo1 1670 silvia7 1010
15. slovan74 8054 slovan74 1314 kedu 793 slovan74 1084 tgregor 1635 Sergion 1287 slovan74 1362 plasko 979
16. tgregor 7697 jardakolo1 1297 tgregor 650 strnadm 1080 slovan74 1634 jardakolo1 1234 Sergion 1315 Sergion 789
17. Sergion 7252 Sergion 1112 Sergion 554 Sergion 857 Sergion 1338 Sugo 1224 Sugo 1208 kedu 722
18. Sugo 6829 JJa 748 Nasudr 484 Sugo 847 Sugo 1274 slovan74 1033 tgregor 1161 slovan74 599
19. drak67 4628 LUBOMIR61 728 Mirec69 477 LUBOMIR61 678 Nasudr 1241 skrew 810 skrew 862 skrew 572
20. skrew 4586 skrew 725 Sugo 467 Jja 591 LUBOMIR61 948 Jja 797 JJa 771 mrnus 556
21. JJa 4538 ferencvaros 636 ganco1 445 ganco1 571 JJa 922 ferencvaros 723 ganco1 753 LUBOMIR61 536
22. ganco1 4280 Sugo 635 LUBOMIR61 431 Mirec69 517 skrew 894 ganco1 676 Mirec69 753 ganco1 526
23. Mirec69 3879 Mirec69 615 zoltan 373 OLD 496 OLD 795 drak67 657 janom 712 OLD 517
24. OLD 3704 janom 581 SASTA 351 skrew 495 ganco1 742 Mirec69 642 drak67 686 mama38 492
25. LUBOMIR61 3321 OLD 580 Jja 329 SASTA 434 Mirec69 697 OLD 640 OLD 676 ivan66 474
26. janom 3306 ganco1 567 drak67 316 drak67 416 janom 666 zoltan 578 ferencvaros 638 pikolo 463
27. zoltan 3212 Drak67 533 mrnus 238 ferencvaros 389 ferencvaros 635 SASTA 555 ivan66 545 zoltán 396
28. ferencvaros 3138 ivan66 502 skrew 228 janom 382 mrnus 581 janom 554 zoltan 529 Jja 380
29. ivan66 3054 SASTA 463 ondrej 207 mama38 378 ivan66 572 mama38 527 mama38 522 Palma17 345
30. mrnus 3049 zoltan 450 lubohr 203 zoltan 368 lubohr 552 lubohr 515 pikolo 502 miro 324
31. mama38 3031 mama38 429 vlcik 188 ivan66 338 mama38 533 mrnus 510 mrnus 478 SASTA 324
32. pikolo 2689 Palma17 406 Krisot 180 mrnus 294 zoltán 518 ivan66 506 vlcik 354 vlcik 264
33. SASTA 2444 pikolo 402 janom 174 pikolo 273 pikolo 505 pikolo 442 ondrej 353 lubohr 252
34. lubohr 2271 mrnus 392 mama38 150 Palma17 271 tata47 420 ondrej 309 tata47 342 jaro363 243
35. vlcik 1925 tata47 324 jirinek5419 137 tata47 258 drak67 338 vlcik 298 jirinek5419 334 Dubnica 237
36. ondrej 1741 ondrej 283 belasypeter 135 ondrej 254 ACJakub 336 jirinek5419 293 lubohr 284 janom 237
37. Nasudr 1725 jirinek5419 273 jaro363 118 vlcik 248 SASTA 317 Krisot 293 Dubnica 257 tata47 224
38. Palma 17 1682 vlcik 273 ferencvaros 117 jirinek5419 203 vlcik 300 madero 199 Krisot 253 ondrej 223
39. jirinek5419 1665 Dubnica 268 ivan66 117 lubohr 202 Krisot 278 tonoreno 191 madero 198 jozef 198
40. tata47 1568 lubohr 263 madero 109 Krisot 168 jaro363 271 jaro363 188 jaro363 194 Krisot 186
41. Krisot 1560 Krisot 202 Palma 17 102 zaba1 153 jirinek5419 268 Palma17 176 Palma17 159 Mirec69 178
42. jaro363 1332 jaro363 174 pikolo 102 sokol111 145 tonoreno 227 lumu 106 chropv147 147 jirinek5419 157
43. madero 1150 madero 162 miro 85 jaro363 144 Palma17 223 belasypeter 88 lumu 89 madero 142
44. tonoreno 841 tonoreno 132 mojmir67 76 madero 139 madero 201 vidal 62 belasypeter 87 tonoreno 89
45. Dubnica 762 belasypeter 115 tonoreno 76 tonoreno 126 ondrej 112 miro 56 miro 83 sevierusa 56
46. miro 733 lumu 75 lumu 60 miro 83 lumu 86 mojmir67 33 vidal 81 valika 46
47. belasypeter 629 vidal 52 adm 58 belasypeter 82 vidal 84 Adam334 31 DreherAntal 46 belasypeter 42
48. lumu 534 chropv147 43 Cryon1 50 lumu 78 belasypeter 80 chropv147 31 adm 33 lumu 40
49. vidal 372 mojmir67 40 vren 43 mojmir67 73 miro 71 sevierusa 25 Adam334 32 mojmir67 34
50. ACJakub86 369 miro 31 vidal 35 adm 61 adm 49 frici81 24 frici81 30 Adam334 21
51. chropv147 311 Adam334 30 erich852 32 vidal 58 Dreher Antal 48 Stivy 20 mojmir67 29 lado 18
52. mojmir67 308 adm 29 stefan354 24 Stivy 35 chropov147 41 Dreher Antal 19 sevierusa 26 martin292 14
53. adm 248 Dreher Antal 27 Ludewigo87 22 vren 34 Stivy 38 adm 18 Stivy 20 Stivy 14
54. Dreher Antal 173 frici81 25 Cugor 20 chropv147 32 frici81 27 Karol-Velky 14 erich852 16 Karol-Velky 11
55. sevierusa 171 Stivy 20 marcelino 20 frici81 24 sevierusa 26 ACJakub86 9 Oliver 14 chropv147 9
56. zaba1 160 sevierusa 18 Adam334 19 Dreher Antal 20 mojmir67 23 vren 8 Karol-Velky 10 Dreher Antal 9
57. Adam334 152 ACJakub86 12 11nike11 11 Ludewigo87 15 mirec 11 erich852 7 vren 8 erich852 9
58. Stivy 150 Karol-Velky 12 sevierusa 10 Adam334 11 erich852 10 Ludewigo87 6 ACJakub86 7 stefan354 8
59. sokol111 145 Oliver 11 kaspi8 9 Karol-Velky 10 Adam334 8 Patrick 6 Alfik73 5 Ludewigo87 7
60. frici81 143 Berlinan 9 Pato22 9 sevierusa 10 Karol-Velky 8 sheggy805 6     frici81 6
61. vren 108 Cugor 8 chropv147 8 Patrick 9 sheggy805 8 Alfik73 5        
62. erich852 80 vren 7 Nguekam17 8 pjp 9 vren 8 Oliver 5        
63. Karol-Velky 71 zaba1 7 frici81 7 erich852 6 Oliver 7            
64. Ludewigo87 56 draci 2 Oliver 7 jakubmlcuch 6 Ludewigo87 6            
65. Cryon1 50 TheNameles 2 pjp 7 Oliver 6 Dominik 0            
  Oliver 50 Dominik 1 Karol-Velky 6 Dominik 5                
67. stefan354 32 erich852 0 Virbo11 6 ACJakub86 0                
68. Cugor 28 martin292 0 wobo4 6                    
69. marcelino 20     ACJakub86 5                    
70. lado 18     ballpen 4                    
71. Patrick 17     Dreher Antal 4                    
72. pjp 16     pumpido 4                    
73. martin292 14     Stivy 3                    
  sheggy805 14     Patrick 2                    
75. 11nike11 11     Dominik 1                    
  mirec 11                            
77. Alfik73 10                            
78. Berlinan 9                            
  kaspi8 9                            
  Pato22 9                            
81. Nguekam17 8                            
82. Dominik 7                            
83. jakubmlcuch 6                            
  Virbo11 6                            
  wobo4 6                            
86. ballpen 4                            
  pumpido 4                            
88. draci 2                            
  TheNameles 2                            

 

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz